Alta Rigidez VMC-M4H Máquina CNC vertical CNC Máquina de moagem de torre
Descrição do produto
O VMC-M4H é um centro de usinagem vertical da torre com excelente estabilidade e rigidez. Suas peças fundidas são feitas de ferro fundido com excelente sensibilidade, excelente estabilidade e nenhum problema de deformação. O eixo da máquina é feito de cromo combinado com aço de alta qualidade, tanto a capacidade de corte quanto a precisão da máquina são muito excelentes. A cabeça de moagem vertical adota um design de suspensão invertido exclusivo, o Wihch oferece excelente precisão ao processamento. Também é muito simples de operar e fácil de frear.
A cabeça de moagem adota peças importadas de Taiwan e montadas na China. A máquina é uma estrutura compacta e tem alta flexibilidade. A cabeça de moagem pode girar cerca de 90 °, 45 ° antes e após a rotação. Equipe com a bomba de óleo manual para lubrificação centralizada da mesa de trabalho e mesa de elevação. É adequado para peças de hardware, peças de máquinas, manipulador de mofo e automação e outras aplicações industriais.
Recurso principal
- Excelente estabilidade
- Excelente rigidez
- Alta flexibilidade
- A cabeça de moagem pode girar cerca de 90 °, 45 ° antes e depois da rotação
- Bomba de óleo manual do EQUIPS
Parâmetros do produto
| Parâmetros | Projetos | Unidade | M4H |
| Área da mesa | mm | 254 * 1270 (10 '' * 50 '') | |
| Viagens de mesa | Eixo xx | mm | 800 |
| A eixo | mm | 400 | |
| Eixo zz | mm | 480 | |
| Fuso | Conjunto do eixo | mm | R8/NT30 |
| Golpe do eixo | mm | 127 | |
| Velocidade do eixo | Passos | 16 (etapas) / variável | |
| Alimentação do eixo | mm | 0,076 / 0,003 '' 0,038 / 0,0015 '' 0,203 / 0,008 '' | |
| Eixo baixa de velocidade | r/min | 66.110.175.270.550.930.1460.2270, variável | |
| Alta velocidade do eixo | r/min | 132.220.350.540.1100.1860.2920.4540/60.4200 | |
| T-slot | Slot * largura | mm | 3 * 16 |
| T t t-slot espaçamento | mm | 65 | |
| Motor | Tensão | v | 220/380/415 |
| Peso máximo da peça de trabalho | kg | 400 | |
| / Largura/comprimento da sela | mm | 280 * 150 | |
| Golpe de carneiro | mm | 510 | |
| Diâmetro do eixo | 85.7 | ||
| Distância do centro do eixo até o corpo da máquina | Máx | mm | 120 |
| Min | mm | 680 | |
| Distância do eixo do eixo final da tabela | Min | mm | 100 |
| Máx | mm | 480 | |
| Dimensão (comprimento * largura * altura) | mm | 2000 * 1680 * 2150 | |
| Peso líquido | kg | 1380 |
Detalhes do produto
