Máquina de torno de tiro de mandril barato chinês horizontal
Descrição do produto
O CK6150 é um torno CNC manual que tem alta rigidez e estabilidade. A rigidez estrutural e a rigidez da transmissão do torno são muito excelentes, não apenas a precisão é estável, mas também pode executar o corte. Esta máquina da série é adequada para transformar superfície cilíndrica interna e externa, superfície cônica e outras peças rotativas. Ele pode processar todos os tipos de fios de métrica, polegadas, módulos e diâmetro comuns e ranhuras de óleo e chaves de óleo. Esta série de tornos é fácil de operar, o que pode reduzir o custo de aprendizado dos trabalhadores e fornecer eficiência no trabalho. O sistema de lubrificação da máquina está fora da circulação da caixa, o que melhora a precisão da usinagem.
Principais características
- Excelente rigidez
- Excelente estabilidade
- Swing máximo sobre a cama: 500mm
- Carroful de balanço máximo: 300 mm
- Faixa de velocidade do eixo: 9-1600rpm
- Fita do fuso: mt6
- Hole do eixo: 52 mm
Fotos detalhadas
Parâmetros do produto
| Especiflcations | CK6150 | CK6250 | CK6150B | CK6250B | CK6150C | CK6250C |
Balance sobre a cama | 500mm (20") | |||||
Balance sobre o espaço | - | 710mm (28") | - | 710mm (28") | - | 710mm (28 ^^) |
| Gap de largura efetiva | - | 240mm (10") | - | 240mm (10 ^^) | - | 240 mm (10 °) |
Balançar sobre Ca rrige | 300 mm (12 °) | |||||
| Comprimento máximo da peça | 750, woo, 1500,2000,3000,4000, 5000 mm (29 °, 40 °, 60", 118", 157". 196") Nota: O torno com sela não tem especificação de 4000.5000mmm | |||||
| Gama de velocidades do eixo | 24 (etapas) 9-1600 rpm | 24 (etapas) 9-1600 rpm | 12 (etapas) 16-1200 rpm | |||
| Fita do fuso | Mt6 | 90 (1:20) | 120 (1:20) | |||
| Hole do eixo | 52 mm | 82 mm | 105 mm | |||
| Nariz do eixo | C-6 | D-8 | D-11 | |||
| Feeds longitudinais | 93 0,028-6,43mm/rev | 93 0,028-6,43mm/rev | 65 0,063-2,52mm/rev | |||
| Feeds cruzados | 93 0,012-2,73mm/rev | 93 0,012-2,73mm/rev | 65 0,027-1,07mm/rev | |||
| Parafuso de chumbo Pilch | 12mm | |||||
| Faixa de roscas métricas | 48 0,5-224mm | 48 0,5-224mm | 22 1-14mm | |||
| Intervalo de roscas de polegada | 48 72-1/8 TPI | 48 72-1/8 TPI | 17 2-28 TPI | |||
| Faixa de roscas do módulo | 42 0,5-112mm | 42 0,5-112mm | 18 0,5-7mm | |||
| Faixa de roscas de pilhas diametrais | 45 56-1/4DP | 45 56-1/4DP | 24 56-4DP | |||
| DIA OF TALETOCK QUILL | 75 mm | |||||
| Morse afunil | No.5 | |||||
| Viagem máxima da Quill de Tailstock | 150mm (6") | |||||
| Molorpower principal | 7.5kW | |||||
| Dimensões gerais da máquina | 750 = 2375 x1043x1325 (mm) 1000 = 2625x1043x1325 (mm) 1500 = 3125x1043x1325 (mm) | |||||
| 2000 = 3625x1043x1325 (mm) 3000 = 4625x1043x1325 (mm) | ||||||
| Peso líquido | 750mm = 1950kg 1000mm = 2100kg 1500mm = 2300kg 2000mm = 2500kg 3000mm = 2700kg | |||||
| DIA OF TALETOCK QUILL | 75 mm | |||||
| Morse afunil | No.5 | |||||
| Viagem máxima da Quill de Tailstock | 150mm (6") | |||||
| Molorpower principal | 7.5kW | |||||
| Dimensões gerais da máquina | 2000 = 3625x1043x1325 (mm) 3000 = 4625x1043x1325 (mm) | |||||
| Peso líquido | 750mm = 1950kg 1000mm = 2100kg 1500mm = 2300kg 2000mm = 2500kg 3000mm = 2700kg | |||||
Perguntas frequentes
1. Está tudo certo fazer o nome da própria marca do cliente?
A: Sim. Estamos disponíveis com OEM
2. Você é um fabricante ou empresa comercial?
R: Nós somos o fabricante
3. Você pode fazer o design para nós?
A: Sim. Se você deseja um design de sistema de controle diferente ou uma coluna superior, estamos disponíveis.
4. Qual é o seu Termos de Entrega?
A: FOB Shenzhen.
5. Qual é o seu prazo de pagamento?
A: T/T ou L/C à vista.
