Torneira de trabalho 150x450mm Malor de superfície de precisão 618s / 450 multifuncional
Descrição do produto
1. A trilha da bola da bancada é feita de aço, com bolas de aço de alta precisão, resistência ao desgaste, movimento da luz e alta eficiência. A mesa de trabalho manual é acionada por acionamento síncrono com alta estabilidade.
2. As listas dianteiras e traseiras são lascadas de perto para garantir deslizamento suave, resistência ao desgaste, boa precisão e operação flexível e conveniente. A mesa de trabalho manual é acionada pelo cinto síncrono, que é durável.
3. O moedor de superfície é adequado para usinagem de partes de máquinas, aço, energia nova, aeroespacial, navio, grande e média. Pode atender a diferentes peças de usinagem.
Recurso da máquina
- Excelente estabilidade
- Excelente rigidez
- Alta flexibilidade
- A cabeça de moagem pode girar cerca de 90 °, 45 ° antes e depois da rotação
- Bomba de óleo manual do EQUIPS
Parâmetros do produto
Item | Especificações | Unidade | 618S/450 | |
Gama de viagens | Movimento máximo esquerdo e direito | mm | 465 | |
Movimento máximo dianteiro e traseiro | mm | 160 | ||
Mesa de trabalho | Tor de trabalho (LXW) | mm | 150x450 | |
Distância máxima da mesa de trabalho ao centro do eixo | mm | 350 | ||
Rolamento máximo de carga da mesa de trabalho | kg | 100 | ||
Slot de Worktablet | mmxn | 14x1 | ||
Velocidade da mesa de trabalho | m/min | / | ||
Fuso | Velocidade do eixo | 50Hz | RPM | 3000 |
| 60Hz | RPM | 3600 | ||
Velocidade do eixo | KW | 1.1 | ||
Sela | Alimentação da roda dianteira e traseira | Uma grade | mm | 0,02 |
Um círculo | mm | 5 | ||
Feed automático dianteiro e traseiro | mm | / | ||
Movimento rápido e para trás | 50Hz | mm | / | |
| 60Hz | mm | / | ||
Alimentação da roda de mão superior e inferior | Uma grade | mm | 0,005 | |
Uma volta | mm | 1 | ||
Mudando rapidamente para cima e para baixo | mm/min | / | ||
| 砂轮 Roda | Tamanho da roda | mm | 180x16x31.75 | |
| Motor | Dirija o motor para Aad para baixo (ahd) | c | / | |
Motor hidrauico | KW | / | ||
Motor de descarga | c | 40 | ||
Motor de secagem dianteiro e traseiro | HP | / | ||
Dimensão da máquina | Peso líquido | kg | 950 | |
Peso da máquina | kg | 1000 | ||
Dimensão da máquina | mm | 1500x1100x2100 | ||
Tamanho do pacote da máquina | mm | 1600x1200x2200 | ||
Detalhes do produto

Perguntas frequentes
1. Está tudo certo fazer o nome da própria marca do cliente?
A: Sim. Estamos disponíveis com OEM
2. Você é um fabricante ou empresa comercial?
R: Nós somos o fabricante
3. Você pode fazer o design para nós?
A: Sim. Se você deseja um design de sistema de controle diferente ou uma coluna superior, estamos disponíveis.
4. Qual é o seu Termos de Entrega?
A: FOB Shenzhen.
5. Qual é o seu prazo de pagamento?
A: T/T ou L/C à vista.