Máquina de torreta vertical VMC-M4H VMC-M4H Torre
Descripción del Producto
El VMC-M4H es un centro de mecanizado de torreta vertical con excelente estabilidad y rigidez. Sus piezas fundidas están hechas de hierro fundido con excelente sensibilidad, excelente estabilidad y sin problemas de deformación. El huso de la máquina está hecho de cromo combinado con acero de alta calidad, tanto la capacidad de corte como la precisión de la máquina son muy excelentes. El cabezal de fresado vertical adopta un diseño colgado invertido único, WIHCH proporciona una excelente precisión para el procesamiento. También es muy simple de operar y fácil de frenar.
La cabeza de fresado adopta piezas importadas de Taiwán y se reunió en China. La máquina es estructura compacta y tiene una alta flexibilidad. El cabezal de fresado puede girar alrededor de 90 °, 45 ° antes y después de la rotación. Se equipa con la bomba de aceite manual para la lubricación centralizada de la mesa de trabajo y la mesa de elevación. Es adecuado para piezas de hardware, piezas de maquinaria, manipulador de moho y automatización y otras aplicaciones industriales.
Característica principal
- Excelente estabilidad
- Excelente rigidez
- Alta flexibilidad
- La cabeza de fresado puede girar alrededor de 90 °, 45 ° antes y después de la rotación
- Equips Bomba de aceite manual
Parámetros del producto
| Parámetros | Proyectos | Unidad | M4h |
| Área de mesa | mm | 254 x 1270 (10 '' x 50 '') | |
| Viaje de mesa | X eje | mm | 800 |
| Y eje | mm | 400 | |
| Eje z | mm | 480 | |
| Huso | Cón de husillo | mm | R8/NT30 |
| Golpe de husillo | mm | 127 | |
| Velocidad del huso | Pasos | 16 (pasos) / variable | |
| Alimento para husillo | mm | 0.076 / 0.003 '' 0.038 / 0.0015 '' 0.203 / 0.008 '' | |
| Huso a baja velocidad | r/min | 66,110,175,270,550,930,1460,2270, variable | |
| Eje de alta velocidad | r/min | 132,220,350,540,1100,1860,2920,4540/60,4200 | |
| T-ranura | Ranura * ancho | mm | 3 x16 |
| Espaciado t-lot | mm | 65 | |
| Motor | Voltaje | V | 220/380/415 |
| Peso máximo de la pieza de trabajo | kg | 400 | |
| Ancho/longitud del sillín | mm | 280 x 150 | |
| Ram a | mm | 510 | |
| Diámetro del husillo | 85.7 | ||
| Distancia desde el centro del huso al cuerpo de la máquina | Máximo | mm | 120 |
| Mínimo | mm | 680 | |
| Distancia fron del huso en la mesa | Mínimo | mm | 100 |
| Máximo | mm | 480 | |
| Dimensión (longitud * ancho * altura) | - | mm | 2000x1680 x 2150 |
| Peso neto | kg | 1380 |
Detalles del producto
