Máquina de fresado de torreta vertical M4 Fabricante M4 M4
Descripción del Producto
El VMC-M3 es un centro de mecanizado de torreta vertical con excelente estabilidad y rigidez. Las fundiciones de este torno de CNC están hechos de hierro fundido con excelente sensibilidad, excelente estabilidad y sin problemas de deformación. El huso de la máquina está hecho de cromo combinado con acero de alta calidad, tanto la capacidad de corte como la precisión de la máquina son muy excelentes. El cabezal de fresado vertical adopta un diseño colgado invertido único, WIHCH proporciona una excelente precisión para el procesamiento. También es muy simple de operar y fácil de frenar.
La cabeza de fresado adopta piezas importadas de Taiwán y se reunió en China. La máquina es estructura compacta y tiene una alta flexibilidad. El cabezal de fresado puede girar alrededor de 90 °, 45 ° antes y después de la rotación. Se equipa con la bomba de aceite manual para la lubricación centralizada de la mesa de trabajo y la mesa de elevación. Es adecuado para piezas de hardware, piezas de maquinaria, manipulador de moho y automatización y otras aplicaciones industriales.
Característica principal
- Excelente estabilidad
- Excelente rigidez
- Alta flexibilidad
- La cabeza de fresado puede girar alrededor de 90 °, 45 ° antes y después de la rotación
- Equips Bomba de aceite manual
Parámetros del producto
Artículo | Presupuesto | Modelos → | M3 | M4s | M4h | M5 |
Gama de viajes | Viaje de eje x /y | mm | 800/400 | 800/400 | 800/400 | 800/400 |
| Z AxistraLavel | mm | 480-500 | 480-500 | 480 | 470 | |
| Distancia desde el centro del huso al cuerpo de la máquina máx/min | mm | 120/700 | 120/700 | 120/680 | 120/810 | |
Mesa de trabajo | Mesa de trabajo | mm | 254 x 1270 (10''x50 '') | 254 x 1270 (10 '' x 50 '') | 254 x 1270 (10 '' x 50 '') | 305 x1370 (12 '' x 54 '') |
| Peso máximo de la pieza de trabajo | kg | 300 | 300 | 400 | 350 | |
Huso | Cón de husillo | mm | R8/NT30 | R8/NT30 | R8/NT30 | NT40 |
Eje de alta velocidad | r/min | 132、220、350、540、1100、1860、2920、4540/60、4200 | ||||
Motor | Voltaje | V | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
Frecuencia | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Motor de la cabeza | / | 3HP | 3HP | 3HP | 5HP | |
Dimensión de la máquina | Dimensión de la máquina | mm | 1670 x1680 x2090 | 1680 x1680x2090 | 2000x1680x2150 | 1770x1780x2300 |
Peso neto | kg | 1100 | 1300 | 1380 | 1500 | |
Detalles del producto

