3.7/5.5/7.5kw CNC Matkap Musluk Makinesi Merkezi 200kg 12000rpm TV 500
Ürün Açıklaması
Makine güvenli ve kullanışlı bir çalışma tasarımına sahiptir. Makinenin arkasında kutu şeklindeki bir tasarıma sahiptir ve bir tank toplama kutusu ile donatılmıştır. İnsanlaştırılmış uzay tasarımı ve geniş çalışma kapısı, iş parçasının yüklenmesini ve boşaltılmasını çok uygun hale getirir. Bu makine ayrıca kullanımı kolay çalışma paneli ve el tekerleği ve yüksek verimli taban çip yıkama sistemi ile donatılmıştır, bu da işi daha verimli hale getirir.
İş mili motoru ve mil doğrudan bağlanacak şekilde tasarlanmıştır, bu nedenle kemer olmadığı için gürültü ve titreşim problemi yoktur. Makine, ivme süresini bir saniyede 0'dan 12000rpm'ye kadar çok kısa kılan düşük aralıklı bir mil motoru ile donatılmıştır. Termal izole edilmiş doğrudan tahrik sistemi, motorun iğine ısı iletimini etkili bir şekilde bloke edebilir ve iş mili ısısını önemli ölçüde azaltabilir.
Ayrıntılı Fotoğraflar :
Ürün parametreleri :
| ÖĞE | Modeller | TV-500 |
| Çalışma Müdürü (genişlik*uzunluğu) | mm | 650*420 |
| T yuvaları arasındaki mesafe | mm | 14*3*100 |
| Maksimum Çalışma Maddesi Yuvası | kilogram | 200 |
| X/Y/Z Ekseni Seyahati | mm | 510/400/350 |
| Mil burnundan uzaklık | mm | 130-480 |
| Mil Deli Konik | BT30 | |
| Mil hız aralığı | R/dk | 12000 |
| Mil kutusunun şanzımanı | Kemer/Doğru | İsteğe bağlı |
| Mil Motor Gücü | KW | 3.7/5.5 (Mitsubishi) /5.5/7.5 (Fanuc) |
| X/Y/Z Hızlı besleme hızı | m/dk | 48/48/60 (60/60/60) |
| Maksimum kesme besleme hızı | mm/dk | 1-20000 |
| Araçlar dergisi kapasitesi | PC'ler | 14 (standart) 16/18/21 (isteğe bağlı) |
| Tam Araçlar maksimum araç çapı | mm | ∅80/∅120 |
| Max.Tools İzin Verilen Ağırlık | kilogram | 3.5 |
| Max.Tools İzin Verilen Uzunluk | mm | 200 |
| Araç Değiştirme Süresi | sec | 1.8 |
| Soğutma pompası akış hızı | L/dk | 200 |
| X/Y/Z Konum Doğruluğu | mm | ± 0.005 |
| X/Y/Z Yeniden pozisyon doğruluğu | mm | ± 0.003 |
| Kontrol sistemi |
|
|
| İş mili | Royal, Taida, Vyu Cheng | Royal, Taida, Vyu Cheng |
| Top vidalı marka | Tayvan, Hiwin, PMI | Tayvan, Hiwin, PMI |
| Araç dergisi markası | Tayvan | Tayvan |
| Heat Eşanjör Markası | Rucol | Rucol |
| Makine boyutu | mm | 1540*270*2500 |
Makine ağırlığı | kilogram | 1500 |
| Hava Kaynağı/Basınç | Kg/cm2 | 7 |
TV dizileri için standart yapılandırma
Tam Kapak Kalkanı / Kendi Kendine Yağlama Sistemi / Çalışma Işıkları / Uyarı Işıkları / Çalışma Durumu Uyarı Işıkları / Kendi Kendine Güçlü Elektrik Kapatma Sistemi / Temiz Hava Tabancası / Su Deposu / Transformatör / Mil Hava Perdesi ve Toz Kontrol Sistemi / Sert Tapma / Çalışma Müdürü Temizleme Su Tabancası
İsteğe bağlı yapılandırma TV dizileri
NC Döner Tablo (4 Eksen) / CTS / Alet Algılama Sistemi / Otomatik Takım Uzunluğu Ölçüm ve Hasar Tespiti / 3 Eksen Doğrusal Ölçek / Disk Tipi Yağ-Suyu Ayırıcı / Trawler Cips Çoğaltıcı / Doğrudan Bağlantı İş Mil / Mil Yağ Soğutucu
