Evrensel Freze Üreticisi M4 dikey taret freze makinesi
Ürün Açıklaması
VMC-M3, mükemmel stabilite ve sertliğe sahip dikey bir taret işleme merkezidir. Bu CNC tornasının dökümleri, mükemmel hassasiyet, mükemmel stabilite ve deformasyon problemi olmayan dökme demirden yapılmıştır. Makinenin iş mili, yüksek kaliteli çelik ile birleştirilmiş kromdan yapılmıştır, hem kesme kabiliyeti hem de makinenin hassasiyeti çok mükemmeldir. Dikey freze kafası benzersiz ters asma tasarımı benimser, WIHCH işleme mükemmel bir hassasiyet sağlar. Ayrıca çalışması çok basit ve frenlemesi kolaydır.
Freze kafası Tayvan'dan ithal edilen ve Çin'de toplanan parçaları benimser. Makine kompakt yapıdır ve yüksek esnekliğe sahiptir. Freze kafası dönmeden önce ve sonra 90 °, 45 ° dönebilir. Çalışma tablosunun merkezi yağlaması ve kaldırma tablosu için manuel yağ pompası ile eşittir. Donanım parçaları, makine parçaları, kalıp ve otomasyon manipülatörü ve diğer endüstriyel uygulamalar için uygundur.
Ana özellik
- Mükemmel istikrar
- Mükemmel sertlik
- Yüksek esneklik
- Freze kafası, dönmeden önce ve sonra 90 °, 45 ° dönebilir
- Manuel yağ pompasını donatır
Ürün parametreleri
Öğe | Spesifikasyonlar | Modeller → | M3 | M4S | M4h | M5 |
Seyahat aralığı | X /Y Eksen Seyahati | mm | 800/400 | 800/400 | 800/400 | 800/400 |
| Z Axistravel | mm | 480-500 | 480-500 | 480 | 470 | |
| Mil Merkezi'nden Makine gövdesine mesafe maksimum/dk | mm | 120/700 | 120/700 | 120/680 | 120/810 | |
Deneme | Deneme | mm | 254 x 1270 (10''x50 '') | 254 x 1270 (10 '' x 50 '') | 254 x 1270 (10 '' x 50 '') | 305 x1370 (12 '' x 54 '') |
| Maksimum iş parçası ağırlığı | kilogram | 300 | 300 | 400 | 350 | |
İş mili | Mili konik | mm | R8/NT30 | R8/NT30 | R8/NT30 | NT40 |
Mil Yüksek Hız | R/dk | 132、220、350、540、1100、1860、2920、4540/60、4200 | ||||
Motor | Gerilim | v | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
Sıklık | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Baş motoru | / | 3hp | 3hp | 3hp | 5hp | |
Makine boyutu | Makine boyutu | mm | 1670 x1680 x2090 | 1680 x1680x2090 | 2000x1680x2150 | 1770x1780x2300 |
Net ağırlığı | kilogram | 1100 | 1300 | 1380 | 1500 | |
Ürün detayları

