VMC1270 Equipamento de usinagem CNC vertical Anti vibração 10000 rpm
Descrição do produto
O VMC270 é um centro de usinagem vertical de circuito semi-fechado controlado pela conexão direta de servo x, y e z de três eixos. Todos os três eixos estão rolando trilhos lineares. O trilho -guia tem carga grande, extensão ampla, alta precisão, estrutura compacta e razoável e dimensões externas. O eixo principal é acionado pelo motor servo através da correia síncrona. Ele pode perceber o aperto único de várias partes complexas, como discos, placas, conchas, cames e moldes, e pode concluir o processamento de perfuração, moagem, chato, expansão, remancos, tapping rígido e outros processos. É adequado para a produção de múltiplas variedades e produtos pequenos e médios em lotes e pode atender ao processamento de peças complexas e de alta precisão
Fotos detalhadas:
Parâmetros do produto:
| ITEM | Modelos → | VMC1160 | VMC1270 | VMC1275 | |
Tortação de trabalho (comprimento da largura*) | mm | 600*1200 | 600*1360 | 600*1360 | |
Distância entre os slots T | mm | 5-18*120 | 5-18*152.5 | 5-18*152.5 | |
Rolamento máximo de carga da mesa de trabalho | kg | 1000 | 900 | 900 | |
Viagem do eixo x/y/Z. | mm | 1100/600/600 | 1200/700/700 | 1200/750/700 | |
| Final do nariz do eixo principal para a bancada | mm | 1100/600/600 | 150-750 | 150-750 | |
Funcho Hole diminui | BT50 | BT50 | |||
Faixa de velocidade do eixo | r/min | 10000 | 10000 | 10000 | |
Transmissão da caixa do eixo | Cinto/direto | 皮带式/直联式 | 皮带式/直联式 | 皮带式/直联式 | |
Energia do motor do eixo | KW | 11 | 15 | 15 | |
X/Y/Z Velocidade de alimentação rápida | m/min | 24*24*18 | 24*24*18 | 24*24*18 | |
Velocidade máxima de alimentação de corte | mm/min | 10000 | 10000 | 1-10000 | |
Capacidade da revista de ferramentas | PCs | 24 | 24 | 24 | |
Ferramentas completas diâmetro da ferramenta máxima | mm | 100 | 240 | 240 | |
Max.Tools Permite peso | kg | 7 | 15 | 15 | |
Max.Tools Comprimento permitido | mm | 305 | 305 | 305 | |
Precisão da posição x/y/z | mm | 0,008 | 0,008 | 0,008 | |
Precisão de reposição x/y/z | mm | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
| Dimensão da máquina | mm | 3070*2370*2480 | 3530*2600*2640 | 3420*2370*2540 | |
Peso da máquina | kg | 7800 | 9000 | 9000 |
