VMC1270 Вертикальная обработка с ЧПУ анти вибрация 10000 об / мин
Описание продукта
VMC270 представляет собой полуфинальный центр вертикальной обработки вертикальной обработки, контролируемый с помощью X, Y и Z Treto-Servo Direct Connection. Все три оси катятся линейные направляющие. Направленный рельс имеет большую нагрузку, широкий пролет, высокую точность, компактную и разумную структуру и внешние размеры. Основной вал приводится в движение сервоприводом через синхронный ремень. Он может реализовать одноразовое зажим различных сложных частей, таких как диски, тарелки, раковины, кулачки и плесени, и может завершить обработку бурения, фрезерования, скучного, расширяющегося, погашения, жесткого постукивания и других процессов. Он подходит для производства множества сортов и малых и средних партийных продуктов и может соответствовать обработке сложных и высоких деталей
Подробные фотографии :
Параметры продукта:
| ЭЛЕМЕНТ | Модели → | VMC1160 | VMC1270 | VMC1275 | |
Рабочий стол (ширина*длина) | мм | 600*1200 | 600*1360 | 600*1360 | |
Расстояние между T -слотами | мм | 5-18*120 | 5-18*152,5 | 5-18*152,5 | |
Максимальная нагрузка рабочего стола | кг | 1000 | 900 | 900 | |
X/y/z axis езда | мм | 1100/600/600 | 1200/700/700 | 1200/750/700 | |
| Нос конец главного вала для верстака | мм | 1100/600/600 | 150-750 | 150-750 | |
Веретеное отверстие конус | BT50 | BT50 | |||
Диапазон скорости веретена | R/мин | 10000 | 10000 | 10000 | |
Передача коробки шпинделя | Ремень/прямой | 皮带式/直联式 | 皮带式/直联式 | 皮带式/直联式 | |
Мощность двигателя веретена | кВт | 11 | 15 | 15 | |
X/y/z быстрое скорость подачи | м/мин | 24*24*18 | 24*24*18 | 24*24*18 | |
Максимальная скорость подачи резки | мм/мин | 10000 | 10000 | 1-10000 | |
Емкость журнала инструментов | ПК | 24 | 24 | 24 | |
Полный инструмент максимальный диаметр инструмента | мм | 100 | 240 | 240 | |
Max.tools допустимый вес | кг | 7 | 15 | 15 | |
Max.tools допустимой длины | мм | 305 | 305 | 305 | |
X/y/z Точность положения | мм | 0,008 | 0,008 | 0,008 | |
X/y/z Точность повторной позиции | мм | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
| Машино -измерение | мм | 3070*2370*2480 | 3530*2600*2640 | 3420*2370*2540 | |
Вес машины | кг | 7800 | 9000 | 9000 |
