Dikey Freze Makinesi MF1VP /MF1P Çin Üreticisi Öğütücü Evrensel Freze Makinesi
Ürün Açıklaması
VMC-M4, mükemmel stabilite ve sertliğe sahip dikey bir taret işleme merkezidir. Dökümleri mükemmel hassasiyet, mükemmel stabilite ve deformasyon problemi olmayan dökme demirden yapılmıştır. Makinenin iş mili, yüksek kaliteli çelik ile birleştirilmiş kromdan yapılmıştır, hem kesme kabiliyeti hem de makinenin hassasiyeti çok mükemmeldir. Dikey freze kafası benzersiz ters asma tasarımı benimser, WIHCH işleme mükemmel bir hassasiyet sağlar. Ayrıca çalışması çok basit ve frenlemesi kolaydır.
Freze kafası Tayvan'dan ithal edilen ve Çin'de toplanan parçaları benimser. Makine kompakt yapıdır ve yüksek esnekliğe sahiptir. Freze kafası dönmeden önce ve sonra 90 °, 45 ° dönebilir. Çalışma tablosunun merkezi yağlaması ve kaldırma tablosu için manuel yağ pompası ile eşittir. Donanım parçaları, makine parçaları, kalıp ve otomasyon manipülatörü ve diğer endüstriyel uygulamalar için uygundur.
Ana özellik
- Mükemmel istikrar
- Mükemmel sertlik
- Yüksek esneklik
- Freze kafası, dönmeden önce ve sonra 90 °, 45 ° dönebilir
- Manuel yağ pompasını donatır
Ürün parametreleri
| Öğe | Spesifikasyonlar | Modeller → | M4S | M4h |
Seyahat aralığı | X /Y Eksen Seyahati | mm | 800/400 | 800/400 |
| Z 轴 Z Axistavel | mm | 480-500 | 480 | |
| Mil Merkezi'nden Makine gövdesine mesafe maksimum/dk | mm | 120/700 | 120/680 | |
| Mil Merkezi'nden Makine gövdesine mesafe maksimum/dk | mm | 120/700 | 120/680 | |
Deneme | Deneme | mm | 254 x 1270 (10 '' x 50 '') | 254 x 1270 (10 '' x 50 '') |
| T-slot (slotxslot widthxpitch sayısı) | mm | 3 x16 x65 | 3 x16 x65 | |
| Maksimum iş parçası ağırlığı | kilogram | 300 | 400 | |
İş mili | Mili konik | mm | R8/NT30 | R8/NT30 |
| Mil Seyahat | mm | 127 | 127 | |
| Mil Düşük Hız | R/dk | 66、110、175、270、550、930、1460、2270 、无段变速 Değişken | ||
| İş mili | / | 85.7 | 85.7 | |
| Mil Yüksek Hız | R/dk | 132、220、350、540、1100、1860、2920、4540/60、4200 | ||
Motor | Gerilim | v | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Sıklık | Hz | 50/60 | 50/60 | |
| Baş motoru | / | 3hp | 3hp | |
| Soğutma motoru | / | 1/8hp | 1/8hp | |
| Eyer genişliği/uzunluğu | mm | 280 x150 | 280 x150 | |
| Ram Seyahat | mm | 510 | 510 | |
Makine boyutu | Makine boyutu | mm | 1680 x1680x2090 | 2000x1680x2150 |
| Net ağırlığı | kilogram | 1300 | 1380 | |
Ürün detayları

