4 eje CNC Center SGS de perforación y tapping SGS Estable
Descripción del Producto
La máquina tiene un diseño de operación seguro y conveniente. La parte posterior de la máquina tiene un diseño en forma de caja y está equipado con una caja de recolección de tanques. El diseño del espacio humanizado y la puerta de funcionamiento amplia hacen que la carga y descarga de la pieza de trabajo sea muy conveniente. Esta máquina también está equipada con un panel de operación y una rueda manual fácil de usar y un sistema de lavado de chips base de alta eficiencia, lo que hace que el trabajo sea más eficiente.
El 4 Axis TV-600 es una máquina de alto rendimiento con alta velocidad y alta precisión. Esta máquina es un centro automático de mecanizado CNC integrado con las funciones de fresado, aburrido, perforación y tapping, el cabezal de esta máquina adopta la estructura colgante para mejorar la rigidez de la máquina. Se puede usar para mecanizar piezas metálicas como aluminio, acero y hierro. Todas las CST han sido templadas secundarias para proporcionar una alta rigidez para la máquina general. Adopta el tiempo y el sistema cuantitativo de lubricación de suministro de aceite centralizado automático para garantizar que cualquier parte lubricante pueda estar completamente lubricada. También adopta una conexión de acoplamiento directo, con una excelente transmisión rígida, alta precisión y estabilidad.
Fotos detalladas:
Parámetros del producto:
| ARTÍCULO | Modelos → | TV500 | TV600 | |
Mesa de trabajo (ancho*longitud) | mm | 650*420 | 700*420 | |
Distancia entre las ranuras T | mm | 14*3*100 | 4*14*100 | |
Aldeado de carga máxima de la mesa de trabajo | kg | 200 | 250 | |
Viaje de eje x/y/z | mm | 510/400/350 | 600/400/3400 | |
Distancia del huso de husillo Toworkbench | mm | 130-480 | 130-530 | |
Agujero del orificio del huso | Bt30 | Bt30 | ||
Rango de velocidad del husillo | r/min | 12000 | 12000 | |
Transmisión de la caja del huso | Cinturón/directo | Cinturón/directo | Cinturón/directo | |
Potencia del motor del husillo | KW | 3.7/5.5 (Mitsubishi) /5.5/7.5(fanuc) | 3.7/5.5 (Mitsubishi) /5.5/7.5 (Fanuc | |
Velocidad de alimentación rápida x/y/z | m/min | 48/48/60 (60/60/60) | 48/48/60 (60/60/60) | |
Velocidad de alimentación de corte máximo | mm/min | 1-20000 | 1-20000 | |
Dimensión de la máquina | mm | 1540*270*2500 | 1700*2015*2300 | |
Peso de la máquina | kg | 1500 | 1500 | |
Fuente de aire/presión | kg/cm2 | 7 | 7 |
