4 Eksen CNC Delme ve Dokunma Merkezi SGS Kararlı
Ürün Açıklaması
Makine güvenli ve kullanışlı bir çalışma tasarımına sahiptir. Makinenin arkasında kutu şeklindeki bir tasarıma sahiptir ve bir tank toplama kutusu ile donatılmıştır. İnsanlaştırılmış uzay tasarımı ve geniş çalışma kapısı, iş parçasının yüklenmesini ve boşaltılmasını çok uygun hale getirir. Bu makine ayrıca kullanımı kolay çalışma paneli ve el tekerleği ve yüksek verimli taban çip yıkama sistemi ile donatılmıştır, bu da işi daha verimli hale getirir.
4 Eksen TV-600, yüksek hız ve yüksek hassasiyete sahip yüksek performanslı bir makinedir. Bu makine, öğütme, sıkıcı, delme ve dokunma işlevleri ile entegre edilmiş otomatik bir CNC işleme merkezidir, bu makinenin kafası, makine sertliğini arttırmak için asılı yapıyı benimser. Alüminyum, çelik ve demir gibi metal parçaların işlenmesi için kullanılabilir. Tüm CST'ler, genel makine için yüksek sertlik sağlamak için ikincil temperli olmuştur. Herhangi bir yağlama parçasının tamamen yağlanabilmesini sağlamak için zamanlama ve kantitatif otomatik merkezi yağ besleme yağlama sistemini benimser. Ayrıca mükemmel iletim sert, yüksek hassasiyet ve stabilite ile doğrudan bağlantı bağlantısını benimser.
Ayrıntılı Fotoğraflar :
Ürün parametreleri :
| ÖĞE | Modeller → | TV500 | TV600 | |
Çalışma Müdürü (genişlik*uzunluğu) | mm | 650*420 | 700*420 | |
T yuvaları arasındaki mesafe | mm | 14*3*100 | 4*14*100 | |
Maksimum Çalışma Maddesi Yuvası | kilogram | 200 | 250 | |
X/Y/Z Ekseni Seyahati | mm | 510/400/350 | 600/400/3400 | |
Mil burnundan uzaklık | mm | 130-480 | 130-530 | |
Mil Deli Konik | BT30 | BT30 | ||
Mil hız aralığı | R/dk | 12000 | 12000 | |
Mil kutusunun şanzımanı | Kemer/Doğru | Kemer/Doğru | Kemer/Doğru | |
Mil Motor Gücü | KW | 3.7/5.5 (Mitsubishi) /5.5/7.5(fanuc) | 3.7/5.5 (Mitsubishi) /5.5/7.5 (Fanuc | |
X/Y/Z Hızlı besleme hızı | m/dk | 48/48/60 (60/60/60) | 48/48/60 (60/60/60) | |
Maksimum kesme besleme hızı | mm/dk | 1-20000 | 1-20000 | |
Makine boyutu | mm | 1540*270*2500 | 1700*2015*2300 | |
Makine ağırlığı | kilogram | 1500 | 1500 | |
Hava Kaynağı/Basınç | Kg/cm2 | 7 | 7 |
